La hora en Pacific Time, Mountain Time, Central Standard Time y Sound
- Cuando la hora fue 12:00 del Viernes, Febrero 5 en Pacific Time, fue 13:00 en Mountain Time, 14:00 en Central Standard Time, y 20:00 en Sound.
- Tiempo restante:
- Pacific Time es 1 hora detrás de Mountain Time, 2 horas detrás de Central Standard Time, y 8 horas detrás de Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Pacific Time es:
Mountain Time | +1 horas | |
Central Standard Time | +2 horas | |
Sound | +8 horas |
Pacific Time | Mountain Time (+1h) | Central Standard Time (+2h) | Sound (+8h) |
Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 05:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 06:00 |
Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 13:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 14:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 15:00 |
Sábado 08:00 | Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 16:00 |
Sábado 09:00 | Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 17:00 |
Sábado 10:00 | Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 05:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 06:00 |
Sábado 23:00 | Domingo 00:00 | Domingo 01:00 | Domingo 07:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.